TSL – Titanium Sands | Aussie Stock Forums

Re: WVL – Windimurra Vanadium

Hmm I thought the top 20 looked really good, I mean they hold almost 90% then I saw ANZ’s name appear and sure enough realised WVL is an Opes stock (its on the Herald Sun list) :eek:

http://windimurra.com.au/top_20_shareholders.6.html

Top 20 Shareholders as at 19 March 2008

No. Shareholder Name Total Shares % Issued

1 J P MORGAN NOMINEES LIMITED 28,088,332 19.96

2 HSBC CUSTODY NOMINEES 18,903,174 13.43

3 ANZ NOMINEES LIMITED 16,938,739 12.04

4 NATIONAL NOMINEES LIMTED 12,682,514 9.01

5 CITICORP NOMINEES PTY LIMITED 12,164,407 8.64

6 HSBC CUSTODY NOMINEES LIMIED 5,926,499 4.21

7 BOND STREET CUSTODIANS 4,423,428 3.14

8 NOBLE RESOURCES LIMITED 3,728,549 2.65

9 HSBC CUSTODY NOMINEES LIMITED 3,231,851 2.30

10 BLACKMORT NOMINEES PTY LTD 3,110,109 2.21

11 BOND STREET CUSTODIAN LIMITED 2,797,463 1.99

12 ZERO NOMINEES PTY LTD 2,725,000 1.94

13 GEORGE ROBINSON 2,429,286 1.73

14 TAGORA PTY LTD 1,509,664 1.07

15 COGENT NOMINEES PTY LIMITED 1,448,954 1.03

16 BOND STREET CUSTODIANS LIMITED 1,441,413 1.02

17 BOND STREET CUSTODIANS LIMITED 1,373,298 0.98

18 DALVIN PTY LTD 866,666 0.62

19 RBC DEXIA INVESTOR SERVICES AUSTRALIA 800,000 0.57

20 ANZ NOMINEES LIMITED 743,549 0.53

TOTAL 125,332,885 89.07

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*